开启线上直播
订阅更多信息
更多流量 更易传播
产品详情
型号/Model | FR180-850 |
工作幅度(mm)/Working range | 850 |
刮刀幅度(mm)/Article scraping rate | 1100 |
自动上下刷子/Automatic | Yes |
刷盘直径(mm)/Brush diameter | 400*2 |
刷子转速(r/min)/Brush speed | 170 |
刷子功率(w)/Electric power brush | 550*2 |
刷地板压力(kg)/Floor pressure | 60 |
清水箱(L)/Pure water box | 180 |
污水箱(L)/Sewage box | 190 |
zui小/zui大/min/max 放水流量/water flow(L/min) | 1-10 |
吸力电动功率(w)/Suction motor power | 750 |
清洁液自动计量/Automatic measure of cleaning solution | Yes |
安全代码显示器(电压表)/Voltmeter | Yes |
驱动功率(w)/Drive power | 1200 |
前进速度(km/h)/Forward speed | 0-10 |
后退速度/Backward speed | 3 |
驱动车轮直径(mm)/Drive diameter | 250 |
后轮直径(mm)/Rear wheel diameter | 300 |
电力系统电压(V)/system voltage | 36 |
长*宽*高(cm)/L*W*H | 190*100*136 |
不含电池重量(kg)/weight no-including battery | 450 |
含电池重量(kg)/Weight including battery | 850 |
*电池/Empfohlene battery |
*您想获取产品的资料:
个人信息: