开启线上直播
订阅更多信息
更多流量 更易传播
产品详情
产品型号 | 东风多利卡型洒水车 | ||||
底 盘 参 数 | 总质量(kg) | 15795 | 容积(m³) | 11.4 | |
额定载质量(kg) | 8700 | 外形尺寸(mm) | 7450,8100X2480X3000 | ||
整备质量(kg) | 6900 | 燃油种类 | 柴油 | ||
排放标准 | GB17691-2005国V,GB3847-2005 | ||||
底盘 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 | ||
轴距(mm) | 2960、4500、4700、5200、5600 | 轴荷(kg) | 5915/9800 | ||
发动机排量(ml) | 4730、4730、5900、5900、4500、3760 | 发动机功率(kw) | 125、136、155、132、118、118 | ||
专 用 性 能 参 数 | 洒水宽度(m) | ≧15 | 洒水炮射程(m) | ≧25 | |
垂直吸程(m) | ≧7 | 洒、冲水压力 | 250-450kpa | ||
洒水量(L/m³) | 0.2-2 | 水泵扬程(m) | 90 | ||
额定流量(m³/h) | 60 | 引水时间(min) | <5 |
洒水车罐体上(尾部)可以加装打药设备。
本参数及配置可能与实际产品有所不同,请以实际配置为准
*您想获取产品的资料:
个人信息: