开启线上直播
订阅更多信息
更多流量 更易传播
产品详情
道路养护之东风天锦5000MM扫路车
东风天锦5000MM扫路车,康明斯180马力发动机共轨+SCR技术,轴距4500mm,前桥4.5吨,后桥9.0吨,6档变速箱,9.00钢丝胎,带原厂ABS,空调。
道路养护之东风天锦5000MM扫路车侧面图片
道路养护之东风天锦5000MM扫路车: 水箱3.8方,8.0方不锈钢垃圾箱,卸料门开启速度为45度。水箱内设有低水位传感报警系统,减轻操作人员的劳动强度,清扫作业宽度2.8-3.0M。尾部装有LED箭头灯,带扫盘4把;康明斯140马力副发动机;大力马达,施耐德控件开关,中国台湾电磁阀组;
道路养护之东风天锦5000MM扫路车:皖液液压油泵;新西山水泵;免维护自分离式离合器;免维护风机;手动泵应急系统。前扫刷臂转动机构使用高新耐磨工程隔套,免打黄油;精密冷弯无缝液压油管;扫盘有遇障避让保护功能和复位功能,遇到障碍物后回缩,越过障碍物后复位。
久鼎风牌JDA5160TSLDF5型扫路车 | |||
| |||
| |||
产品号 | ZMBKW5WL048 | 批次 | 310 |
产品ID | S6119445 | 发布日期 | 20180802 |
生产地址 | 湖北省随州市随州经济开发区季梁大道8号 | 目录序号 | (十七)113 |
总质量(kg) | 15800 | 整备质量(kg) | 9900 |
额定质量(kg) | 5705 | 底盘型号 | DFL1160BX1V |
额定载客(含驾驶员) |
| 驾驶室准乘人数 | 3 |
接近角/离去角(°) | 20/17 | 前悬/后悬 | 1430/1990 |
外形尺寸(mm) | 7620,7920,8120X2500X3070,3130 | 货厢尺寸(mm) | XX |
挂车总质量(kg) |
| 轴荷 | 5600/10200 |
轴数 | 2 | 车速 | 98 |
车辆识别代码 | 983(983D),TM1200-1(TM1200) | ||
轮胎规格 | 9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 14PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5,275/70R22.5 16PR,275/70R22.5 18PR,295/80R22.5 | 轮胎数 | 6 |
前轮距 | 1880,1900,1920 | 后轮距 | 1800,1860,1820 |
轴距 | 3800,4200,4500,4700,5000,3950,5600 | 片数 | 7/9+6,8/10+8,10/11+10 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国V | 燃料种类 | 柴油 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 |
ISD210 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 155(kw)/210.8(ps) |
ISD190 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 144(kw)/195.84(ps) |
ISD180 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 132(kw)/179.52(ps) |
EQH180-52 | 东风商用车有限公司 | 4752 | 132(kw)/179.52(ps) |
EQH180-53 | 东风商用车有限公司 | 4752 | 132(kw)/179.52(ps) |
ISB180 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 5900 | 132(kw)/179.52(ps) |
ISD270 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 198(kw)/269.28(ps) |
ISB210 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 5900 | 155(kw)/210.8(ps) |
ISB190 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 5900 | 140(kw)/190.4(ps) |
其它 | 备注:随底盘选装驾驶室前脸扰流罩.选装前雾灯.选装卧铺侧窗装饰板。选装厢体及扫盘形式。整车长/轴距(mm)对应关系:7620/4200,7920/4500, 8120/4700。两侧装有作业装置,后防护用后部装置代替,离地高度:415mm。ABS型号:3631010-C2000,4460046440;生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。随底盘选装驾驶室,驾驶室顶部装饰灯为选装件。 |
*您想获取产品的资料:
个人信息: