开启线上直播
订阅更多信息
更多流量 更易传播
产品详情
序号 | 项目名称 | 单位 | 1600 |
1 | 清扫宽度 | mm | 1600 |
2 | zui大清扫效率 | ㎡/h | 12000 |
3 | 前进速度 | km/h | 0-8 |
4 | 边刷直径 | mm | 500 |
5 | 主刷直径 | mm | 340 |
6 | 主刷宽度 | mm | 870 |
7 | 边刷数量 | 只 | 2 |
8 | 转弯半径 | mm | 1534 |
9 | 爬坡角度 | % | 15 |
10 | 工作电压 | V | 36 |
11 | 垃圾箱容量 | L | 140 |
12 | 电瓶容量 | AH | 135 |
13 | 电瓶数量 | 只 | 6 |
14 | 水箱容积 | L | - |
15 | 机器重量(含电瓶) | kg | - |
16 | 机器重量(不含电瓶) | kg | - |
17 | 持续工作时间 | h | - |
18 | 充电时间 | h | 1-8 |
19 | zui大外观尺寸 | mm | - |
20 | 包装尺寸 | mm | - |
21 | 噪音 | dB | 74(近) 68(5米) |
22 | 真空过滤面积 | ㎡ | 4 |
| 郑州鼎诺科贸有限公司 版权所有 |
*您想获取产品的资料:
个人信息: