开启线上直播
订阅更多信息
更多流量 更易传播
产品详情
主要技术参数】 | ||||
总质量(Kg) | 1960 | 罐体容积(m3) | 2 | |
额定载质量(Kg) | 980 | 外形尺寸(mm) | 4600×1600×1950 | |
整备质量(Kg) | 850 | 货厢尺寸(mm) | ×× | |
驾驶室准乘人数(人) | 2 | 载质量利用系数 | ||
接近角/离去角(°) | /22 | 前悬/后悬(mm) | 950 | |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 2740 | |
轴荷(Kg) | *车速(Km/h) | 49.0 | ||
其它 | 罐体总容积为2立方。 | |||
【底盘技术参数】 | ||||
商标名称 | 生产企业 | |||
外形尺寸(mm) | 4600×1600×1950 | 轮胎数 | 3 | |
接近角/离去角(°) | /22 | 轮胎规格 | 4.50-14/6.50-16,6.50-16 | |
钢板片数 | 前轮距(mm) | |||
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1180 | |
排放标准 | GB18322-2002,GB19756-2005(Ⅱ) | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) | |
ZS1105 | 山东福田(集团)有限责任公司) | 1194 | 13.14 |
*您想获取产品的资料:
个人信息: