开启线上直播
订阅更多信息
更多流量 更易传播
产品详情
产品商标 | 赛哥尔牌 | 公告批次 | 337 | ||
产品名称 | 赛哥尔牌QTH5183GSS型洒水车 | ||||
总质量(kg) | 18000 | 罐体容积(m3) |
| ||
额定质量(kg) | 10670,10605 | 外形尺寸(mm) | 7940X2490X2845 | ||
整备质量(kg) | 7200 | 货厢尺寸(mm) | XX | ||
额定载客(人) |
| 准拖挂车总质量(kg) |
| ||
驾驶室准乘人数(人) | 2,3 | 鞍座载质量(kg) |
| ||
接近角/离去角(°) | 19/12 | 前悬/后悬(mm) | 1260/2180 | ||
轴荷(kg) | 6500/11500 | 车速(km/h) | 105 | ||
【底盘技术参数】 | |||||
底盘型号 | EQ1185LJ9CDE | 底盘名称 | 载货汽车底盘 | ||
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 | ||
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 | ||
轴距(mm) | 3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600,3600 | ||||
轮胎规格 | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||||
钢板弹簧数 | 8/10+7,8/- | 前轮距(mm) | 1862,1933,1949 | ||
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1806,1865 | ||
排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 | ||
B6.2NS6B210 D4.5NS6B220 D4.0NS6B195 YCS04200-68 CY4SK761 B6.2NS6B230 YCY30165-60 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 | 6200 4500 4000 4156 4087 6200 2970 | 154 162 143 147 145 169 121 |
*您想获取产品的资料:
个人信息: