开启线上直播
订阅更多信息
更多流量 更易传播
产品详情
程力牌CL5040TSLBEV型纯电动扫路车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 纯电动扫路车 | 外型尺寸: | 5570×1650×2180(mm) |
底盘型号: | EQ1040TACEV4 | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 4495(Kg) | 接近/离去角: | 20/21(°) |
额定质量: | 785(Kg) | 前悬后悬: | 1180/1390(mm) |
整备质量: | 3580(Kg) | 车速: | 90(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
TZ180XSA02 | 精进电动科技股份有限公司 | 0 | 70/95 |
排放标准: | |||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1387(mm) |
轴距: | 3000 | 后轮距: | 1242(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 185R15LT 8PR |
燃料种类: | 纯电动 | 弹簧片数: | 3/5 |
轴荷: | 1500/2995 | 驾驶室乘人数: | 2 |
整车备注: | ABS型号:48610X6XX0;ABS生产企业:西安卡迈电子科技有限公司;储能装置种类:磷酸铁锂蓄电池;储能装置生产企业:宁德时代新能源科技股份有限公司;侧后防护情况:侧防护由专用装置替代,后防护采用Q235A碳钢,尺寸(mm):1400×100×50,离地高度320mm;专用功能及装置:垃圾箱、水箱、洗扫刷等装置,实现对道路清扫和清洗的作业功能; | ||
多方位图: | |||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供服务! |
*您想获取产品的资料:
个人信息: