开启线上直播
订阅更多信息
更多流量 更易传播
产品详情
解放单桥CLW5160GSSC4洒水车 | |||||||||||
产品名称: | 洒水车 | 外型尺寸: | 8100×2420×2950(mm) | ||||||||
底盘型号: | CA1163P9K1L2E4 | 货厢尺寸: | ××(mm) | ||||||||
总质量: | 16000(Kg) | 接近/离去角: | 16/10(°) | ||||||||
额定质量: | 10000(Kg) | 前悬后悬: | 1330/2270(mm) | ||||||||
整备质量: | 5805(Kg) | 车速: | 90(km/h) | ||||||||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||
BF4M2012-16E4 BF4M2012-14E4 | 一汽车集团公司 一汽车集团公司 | 4040 4040 | 121 106 | ||||||||
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ | ||||||||||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1800(mm) | ||||||||
轴距: | 4250,4500 | 后轮距: | 1800(mm) | ||||||||
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 9.00-20,9.00R20,9R22.5 | ||||||||
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 11/7+6,3/7+6 | ||||||||
轴荷: | 6000/10000 | 驾驶室乘人数: | 3 | ||||||||
整车备注: | 介质:水,密度:1000千克/立方米,罐体有效容积:10.5立方米;罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):5000/2100/1350;该车仅采用4500mm轴距改装。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50×5,后部防护离地高度(mm):500。ABS系统控制器型号:CM4XL,ABS系统控制器生产企业:长春科密汽车制动有限公司. | ||||||||||
多方位图: | |||||||||||
免征公告 | CLW5160GSSC4洒水车免征公告
| ||||||||||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供服务! |
*您想获取产品的资料:
个人信息: