开启线上直播
订阅更多信息
更多流量 更易传播
产品详情
福田微型CLW5041GSSB4洒水车 | |||||||||||
产品名称: | 洒水车 | 外型尺寸: | 5320×1800×2300(mm) | ||||||||
底盘型号: | BJ1042V9JB4-X1 | 货厢尺寸: | ××(mm) | ||||||||
总质量: | 4155(Kg) | 接近/离去角: | 18/22,18/20(°) | ||||||||
额定质量: | 1490(Kg) | 前悬后悬: | 1100/1370,1100/1620(mm) | ||||||||
整备质量: | 2535(Kg) | 车速: | 90(km/h) | ||||||||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||
4B1-82C40 4A1-68C40 4L18CF YZ4DC1-40 | 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 山东华源莱动内燃机有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 | 2270 1809 1809 2160 | 60 50 50 60 | ||||||||
排放标准: | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 | ||||||||||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1345,1385,1415(mm) | ||||||||
轴距: | 2600,2850,3050 | 后轮距: | 1240,1340,1280(mm) | ||||||||
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 6.00-14 10PR,6.00-15 10PR,185R15LT | ||||||||
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 7/5+3 | ||||||||
轴荷: | 1580/2575 | 驾驶室乘人数: | 2 | ||||||||
整车备注: | 罐体有效容积:1.56立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):2600,2500×1050×800。防护材料:Q235A,连接方式:侧防护与副梁焊接连接,后防护与车架焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50×5,后部防护离地高度(mm):500。随底盘选装前围及车门覆盖件,仅选用轴距2850、2600与罐体长2600、2500一一对应。 | ||||||||||
多方位图: | |||||||||||
专用性能: | 福田小卡洒水车: 全柴55马力,2600轴距,油刹,带天窗 (载水量3-4吨不可上户 适合在村庄,工地等小范围使用,) | ||||||||||
免征公告 | CLW5041GSSB4洒水车免征公告
| ||||||||||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供服务! |
*您想获取产品的资料:
个人信息: