开启线上直播
订阅更多信息
更多流量 更易传播
产品详情
国四CLW5165GSST4洒水车 | |||
产品名称: | 洒水车 | 外型尺寸: | 8350,7800×2490×3000(mm) |
底盘型号: | EQ1160GD4DJ | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 16000(Kg) | 接近/离去角: | 23/11,23/10,21/12,21/11(°) |
额定质量: | 10465(Kg) | 前悬后悬: | 1250/2400,1250/2600,1430/2220,1430/2420(mm) |
整备质量: | 5340(Kg) | 车速: | 90(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISDe180 40 YC4D140-41 ISB170 40 ISB190 40 YC6J180-46 YC4E160-42 | 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 | 4500 4200 5900 5900 6494 4260 | 132 103 125 140 132 118 |
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ | ||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1940,1900,1810,1933,1964(mm) |
轴距: | 4500,3650,5100,3800,4200,4700,3950 | 后轮距: | 1860,1800,1800(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 10.00-20,9.00-20 16PR,9.00R20 16PR,10.00R20 16PR |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 9/12+10,8/10+7,8/10+8 |
轴荷: | 6000/10000 | 驾驶室乘人数: | 3 |
整车备注: | 1,选装驾驶室前围面板,进气格栅,前保险杠及前部灯具。2,罐体有效容积10.98立方米;运输介质:水,密度:1000千克/立方米。3,整车长/轴距/前悬/后悬 (mm)分别为①,8350/4700/1250/2400,②,8350/4500/1250/2600,③,8350/4700/1430/2220,④,8350/4500/1430/2420, ⑤,7800/3950/1430/2420。4,轴距为4700mm,4500mm时罐体外形尺寸(长/长轴/短轴) mm为5000×2100×1350,轴距为3950mm时罐体外形尺寸(长/长轴/短轴) mm为4500×2150×1450。5,防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):130×50,后部防护离地高度(mm):470。6,ABS型号为3631010-C2000,生产厂家为东风电子科技股份有限公司汽车制动系统公司。 | ||
多方位图: | |||
专用性能: | |||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供服务! |
*您想获取产品的资料:
个人信息: