凯马3方蓝牌后装压缩式垃圾车 产品主要技术参数 |
车辆名称: | 凯马3方蓝牌后装压缩式垃圾车 | 车辆类别: | 压缩式垃圾车 |
公告批次: | 298 | 免检: | 否 |
外形尺寸: | 5990x1990,2160x2450(mm) | 货厢尺寸: | xx(mm) |
总质量: | 4495(Kg) | 整备质量: | 4015(Kg) |
额定质量: | 350,285(Kg) | 驾驶室准乘人数: | (人) |
接近角/离去角: | 20/15(°) | 前悬/后悬: | 1130/1760(mm) |
轴数: | 2 | 车速: | 95(km/h) |
底盘参数 |
底盘型号: | KMC1041A28D5 | 转向形式: | 方向盘 |
轴荷: | 1610/2885 | 轴距: | 2800,3100,3300(mm) |
油耗: | 12.55,12.35,12.19,12.25,12.56 | 弹簧片数: | 9/8+4 |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 6.50-16LT 10PR,6.50R16LT 10PR,7.00-16LT 8PR,7.00R16LT 8PR |
前轮距: | 1495 | 后轮距: | 1490 |
Vin车辆识别代码: | LWU2DM1C×××××××××LWU2DM2C××××××××× |
整车备注: | 后伸量:300mm;该车可选装方形或弧形车厢;选装后部装料机构;侧防护材质为Q235,连接方式为螺栓连接,后防护由专用装置替代,可豁免,后部装置离地高度390(mm);额定载质量(kg)与人数一一对应:350/2,285/3;仅用2800mm轴距;仅采用4DW93-84E5、WP2.1Q82E50、D19TCIE1、YN27CRE1、SD4D25R-70等发动机;:发动机型号与油耗一一对应:4DW93-84E5/12.55(L/100km),WP2.1Q82E50/12.35(L/100km),D19TC |
发动机参数 |
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP2.1Q82E50 D19TCIE1 YN27CRE1 SD4D25R-70 4DW93-84E5 YCD4N4S-110 WP2.3Q110E50 | 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 江苏四达动力机械集团有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 广西玉柴动力机械有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 | 2088 1910 2672 2545 2540 2799 2290 | 60 75 70 70 64 80 81 |
其它资料 |