开启线上直播
订阅更多信息
更多流量 更易传播
产品详情
产品商标 | 五星牌/五征牌 | 公告批次 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品名称 | 机动罐式三轮洒水车 | 产品型号 | 7YP- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
总质量(Kg) | 1985 | 罐体容积(m3) | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
额定载质量(Kg) | 1145 | 外形尺寸(mm) | 4300*1500*2150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
整备质量(Kg) | 1020 | 转向方式 | 方向盘 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
轮距前/后(mm) | -/1190 | 发动机型号 | ZS1115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
驾驶室准乘人数(人) | 2 | 轮胎数 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
接近角/离去角(°) | - | 轮胎规格前/后 | 5.00-6.50/7.50-6.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
轴距(mm) | 2650 | 车速(Km/h) | 48.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
排量/功率(ml/kw) | 1194/16.2 | 燃料种类 | 柴油 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
车辆识别代号 | LKBS************* | 发动机号 | ******* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
排放标准 | GB18322-2002 GB19756-2005(Ⅱ) | 车身颜色 | 雷沃五星蓝白(可根据客户要求喷涂) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
泵 | 洒水泵 | 高炮喷洒距离 | >25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
车辆启动方式 | 电启动 | 三轮汽车检验标准 | Q/0782LWZ405-2016 技术条件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注 | 1、罐体罐体有效容积3立方米,运输介质为水,介质密度1000千克/立方米 2、选装后四喷嘴和圆形喷嘴高炮,选装时不影响外观尺寸。3、左右两侧及后下部防护装置的材料均为Q235A钢板弯制而成,由联接支架用螺栓与底盘大梁连接,后防护装置断面尺寸为100mm×20mm,后防护装置离地高度为540mm。4、罐体形状可选配矩形罐及椭圆形罐,侧洒喷头可选配花洒及鸭嘴喷洒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雾炮装置参数 | 30型雾炮机 汽油发电机组 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雾炮 装置 参数 | 雾炮电机参数
高压泵参数
喷雾机
|
*您想获取产品的资料:
个人信息: