开启线上直播
订阅更多信息
更多流量 更易传播
产品详情
部件名称 | 序号 | 项目 | 参数值/规格 |
整车 | 1 | 外观形象 | 四桶环卫车技术参数 |
2 | |||
3 | 承载重量 | 载重≤500kg | |
4 | 车速 | ≤25km/h | |
5 | 倒车车速 | ≤12 km/h | |
6 | 续行里程 | ≥50km | |
7 | 爬坡度 | ≤15 ° | |
8 | 整车 | ≤257kg | |
9 | 外形尺寸 | 3350*1200*1100mm | |
10 | 轮距 | 1180mm | |
11 | 轴距 | 2170mm | |
12 | 电池位置 | 座桶电池盒 | |
13 | 离地尺寸 | ≤170mm | |
14 | 容积 | 240L*4 | |
15 | 轮胎型号 | 375-12 | |
蓄电池 | 1 | 电池类型 | 铅酸 |
2 | 电池容量 | 32A/45A/52A | |
3 | 标称电压 | 48V | |
电机 | 1 | 输出功率 | 1100W |
2 | 标称电压 | 48V | |
控制器 | 1 | 规格要求 | 双18管 |
2 | 额定电压 | 48V | |
车座 | 1 | 两边护栏 | 舒适,宽大 |
后视镜 | 1 | 型号 | 环卫车用 |
*您想获取产品的资料:
个人信息: