开启线上直播
订阅更多信息
更多流量 更易传播
产品详情
项目 | 单位 | 参数 |
额定乘员 | 人 | 2 |
外形尺寸(长*宽*高) | mm | 4350*1600*2050 |
后箱体尺寸(长*宽*高) | mm | 2510*1400*1300 |
电机功率 | kw | 4.2 |
额定电压 | V | 48 |
轴距 | mm | 2130 |
前轮距/后轮距 | mm | 1200/1200 |
离地间隙 | mm | 150 |
整车质量 | kg | 1400 |
额定载荷 | kg | 1000 |
转弯半径 | m | ≤4 |
制动距离 | m | ≤4.5 |
速度 | km/h | ≤30 |
续行里程(空载) | km | 70 |
爬坡力 |
| 20% |
水箱容量 | L | 1300 |
冲洗压力 | Mpa | 18 |
流量 | L/min | 30L/min |
*您想获取产品的资料:
个人信息: