开启线上直播
订阅更多信息
更多流量 更易传播
产品详情
项目 | 规格 | ||
底盘型号 | DFH1180EX8(国Ⅵ) | ||
底盘生产厂家 | 东风商用车有限公司 | ||
底盘发动机型号 | D6.7NS6B230 | ||
底盘发动机额定功率/转速kW/(r/min) | 169/2300 | ||
底盘发动机净功率/转速 | 166/1800 | ||
kW/(r/min) | |||
副发动机型号 | 4JB1-TCH | ||
副发动机额定功率(kW) | 68 | ||
外形尺寸(长×宽×高)(mm) | 9195×2500×2950 | ||
满载总质量(kg) | 18000 | ||
整备质量(kg) | 8870 | ||
额定载质量(kg) | 8935 | ||
行驶速度(km/h) | 89 | ||
轴距(mm) | 4500 | ||
驾驶室准乘人数(人) | 3 | ||
前悬/后悬(mm) | 2295/2400 | ||
接近角/离去角(°) | 13/15 | ||
公告罐体有效容积(立方米) | 9.38 | ||
高压水泵型号 | PF36(品孚) | ||
高压水泵转速(r/min) | 800 | 900 | 1000 |
高压水泵水压(Mpa) | 16 | 14 | 13 |
高压水泵流量(L/min) | 122 | 137 | 153 |
前喷系统结构动作状况 | 具有自动避障功能,可左右摆动30° | ||
清洗宽度(m) | ≥3 | ||
洒水泵型号 | 65QZB-50/110 | ||
洒水泵流量(m3/h) | 50 | ||
洒水泵扬程(m) | 110 | ||
后高喷射程(m) | ≥50 | ||
洒水宽度(m) | ≥16 | ||
冲洗宽度(m) | ≥24 | ||
驾驶室调温措施 | 配原厂冷暖空调 | ||
限速装置 | 出厂前已将高压水泵转速调至额定 | ||
范围内,避免存在超速现象 |
*您想获取产品的资料:
个人信息: