开启线上直播
订阅更多信息
更多流量 更易传播
产品详情
【整车技术参数】 | |||||
产品商标 | 凯力风牌 | 公告批次 | 339 | ||
产品名称 | 凯力风牌KLF5070ZLJE6 型自卸式垃圾车 | ||||
总质量(kg) | 7360 | 罐体容积(m3) | |||
额定质量(kg) | 3320,3420 | 外形尺寸(mm) | 5700X2020X2330 | ||
整备质量(kg) | 3910,3810 | 货厢尺寸(mm) | 3600X1800X800,600,500 | ||
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(kg) | ||||
驾驶室准乘人数(人) | 2 | 鞍座载质量(kg) | |||
接近角/离去角(°) | 27.7/14 | 前悬/后悬(mm) | 1055/1337 | ||
轴荷(kg) | 2640/4720 | 车速(km/h) | 110 | ||
【底盘技术参数】 | |||||
底盘型号 | EQ1075SJ3CDF | 底盘名称 | 载货汽车底盘 | ||
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 | ||
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 | ||
轴距(mm) | 2700,2950,3308 | ||||
轮胎规格 | 7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR | ||||
钢板弹簧片数 | 6/6+5,3/3+3,5/4+3,6/4+3,6/5 +2,6/3+3,3/6+5,3/3+2,2/2 | 前轮距(mm) | 1525,1519,1503,1613 | ||
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1498,1516,1586,1670,1650 | ||
排放依据标准 | GB17691-2018 国Ⅵ |
*您想获取产品的资料:
个人信息: