开启线上直播
订阅更多信息
更多流量 更易传播
产品详情
整车型号 | SDZ5167TSLF | SDZ5187TSLF | SDZ5186TSLF |
底盘型号 | ZZ1167H4515F1Z | ZZ1187K561DF1Z | ZZ1187K501GF1 |
外形尺寸(长*宽*高)(mm) | 7910*2400*3000 | 8330*2455*3000 | *2500*3050 |
总质量(kg) | 15795 | 18000 | 18000 |
垃圾箱容积(L) | 5m3 | 6m3 | 6.5 m3 |
水箱容积(L) | 6m3 | 6m3 | 7.5m3 |
前扫盘直径(mm) | 900 | 900 | 900 |
后扫滚直径(mm) | 800 | 800 | 800 |
后扫滚长度(mm) | 1700 | 1700 | 1700 |
清扫宽度(mm) | 3200 | 3200 | 3200 |
清扫效率 | >96 | >96 | >96 |
清扫粒度 | 110mm | 110mm | 110mm |
有效清扫速度 | 60 | 60 | 60 |
清洗水额定压力(Mpa) | 6-10 (可调) | 6-10 (可调) | 6-10 (可调) |
清洗水流量(1/min) | 25〜40 (根据发动机转速变化) | 25〜40 (根据发动机转速变化) | 25〜40 (根据发动机转速变化) |
垃圾箱倾翻角 | >45° | >45° | >45° |
*您想获取产品的资料:
个人信息: