开启线上直播
订阅更多信息
更多流量 更易传播
产品详情
东风小多利卡压缩垃圾车图片展示:
底盘配置:采用东风原装底盘EQ1070SJ3BDF,东风D6驾驶室,3308mm轴距,朝柴102匹马力/玉柴115匹马力国五发动机,5挡变速箱,7.00R16钢丝胎,气刹,方向助力,ABS,空调。
排放标准:GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005
上装配置:新款平面弧形厢体,厢体材料为武钢优质碳钢,有效压缩容积5-6立方,PLC一键操作控制,手电一体操作模式,两侧双电控,带驾驶室内操作,底板支撑加强,双向压缩,开放式易清洁污水箱。压缩式垃圾车采用机电液一体化技术,借助机、电、液联合自动控制系统、电脑控制、手动操作系统,通过填装器和推铲等专用装置,实现垃圾倒入、压碎或压扁、强力装填,把垃圾挤入车厢并压实和推卸,污水全部进入污水厢,解决了垃圾运输过程中的二次污染的问题。压缩式垃圾车具有自动反复压缩以及蠕动压缩功能,压缩比高、密封性好、装载量大﹑操作方便、环保性好﹑整车利用功率高等优点。作业自动化,垃圾收集方式简便、高效。
车型参数:
华通牌HCQ5075ZYSE5型压缩式垃圾车
【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 华通牌 | 公告批次 | 311 |
产品名称 | HCQ5075ZYSE5型压缩式垃圾车 | 产品号 | ZMBF45XM05G |
总质量(Kg) | 7360 | 罐体容积(m3) |
|
额定载质量(Kg) | 1830 | 外形尺寸(mm) | 6350,6450,6650×2090×2550 |
整备质量(Kg) | 5400 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) |
| 准拖挂车总质量(Kg) |
|
驾驶室准乘人数(人) | 2 | 载质量利用系数 |
|
接近角/离去角(°) | 20/15 | 前悬/后悬(mm) | 1040/2002 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3308,2800 |
轴荷(Kg) | 2640/4720 | 车速(Km/h) | 99 |
其它 | 随底盘选装新造型前围下面罩。该车可选装方形或弧形车厢;选装后部装料机构。外形长/后伸(mm)对应关系:①无上料装置:6350/0,②翻桶装置6650/300;⑤摆臂装置:6450/100;选装③全密封斗装置④半密封斗装置:6650/300;侧防护装置材料材质:Q235,侧防护连接方式:螺栓连接。 后防护用后部装置替代。仅采用:3308轴距;ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。发动机与油耗的对应关系为:CY4BK551/17.7(L/100km);YC4FA115-50/17.4(L/100km);ZD30D13-5N/17.9(L/100km);4B2-115C50、4DW93-84E5、D28D11-5DA、YN27CRE1、YN33CRE1等5个发动机的油耗值均为:17.3(L/100km);该车用于垃圾收集转运,主要专用装置为装填体,垃圾箱。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ1070SJ3BDF | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5845,5090×1980×2160,2040 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 20/18 | 轮胎规格 | 7.00-16,7.00R16 |
钢板弹簧片数 | 6/6+5 | 前轮距(mm) | 1503,1485,1519,1595 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1494,1516,1540 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CY4BK YC4FA115-50 4B2-115C50 ZD30D13-5N D28D11-5DA 4DW93-84E5 YN27CRE1 YN33CRE1 SD4D25R-70 4DX23-120E5 D25TCIE2 4F20TCIE5 4DW94-95E5 YCD4N4S-110 WP2.3Q110E50 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 东风轻型发动机有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 江苏四达动力机械集团有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 昆明云内动力股份有限公司 常柴股份有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 广西玉柴动力机械有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 | 3707 2982 2545 2953 2771 2540 2672 3298 2545 3857 2499 1995 2720 2799 2290 | 75 85 85 96 85 64 70 85 70 90 96 70 72 80 81 |
*您想获取产品的资料:
个人信息: