开启线上直播
订阅更多信息
更多流量 更易传播
产品详情
东风专底压缩垃圾车图片:
底盘配置: 原装东风底盘, D913及D3S两种新款驾驶室可选,国五排放,原装ABS刹车防抱死,电动玻璃,东风原厂胎, 250双层大梁,东风德纳后桥,带下防装置。
10方箱体配玉柴160长泰8档箱、康机170大同6档箱、康机180大同6档箱,配900R20轮胎。12方箱体配玉柴180、康机190马力发动机,配法士特8档变速箱,配1000R20轮胎。
上装配置: 弧形箱体(带边梁) ,容积约8立方,采用特种钢板制作,箱体底板5mm,边板4mm, 中联配套液压缸,江苏多路阀,长源液压油泵,填装器举升油缸带液压锁装置,采用西门子PLC电控系统,带电动操作
和手动操作两种模式,电控操作盒3个,分别安装在驾驶室内及车尾部左右各一只,后填充器下部一只污水箱(与填充器焊为整体),底盘大梁一侧一只污水箱,填充器上方标配工作灯一只
车型参数:
【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 华通牌 | 公告批次 | 309 |
产品名称 | HCQ5168ZYSJ5型压缩式垃圾车 | 产品号 | ZN8535VW023 |
总质量(Kg) | 16000 | 罐体容积(m3) |
|
额定载质量(Kg) | 7300,7100,6900 | 外形尺寸(mm) | 8860,8760,8560,8660,8360×2500×3200,3350 |
整备质量(Kg) | 8505,8705,8905 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) |
| 准拖挂车总质量(Kg) |
|
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 载质量利用系数 |
|
接近角/离去角(°) | 24/10 | 前悬/后悬(mm) | 1250/2610,1450/2410 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3650,3800,3950,4200,4500,4700,5100,5600,5200 |
轴荷(Kg) | 5600/10400 | 车速(Km/h) | 90 |
其它 | 该车用于垃圾收集转运,主要专用装置为装填体,垃圾箱;随底盘选装导流罩,选装灯具保险杠;仅选用底盘后轮距(mm):1860,1750,1800.侧防护采用冷弯型钢/Q235-A,焊接连接,后防护由专用装置代替,离地高度500mm.仅采用4700mm和4500mm轴距.该车为翻桶结构,可选装无上料机构结构,摆臂结构及翻斗结构.翻桶和摆臂结构时后伸300mm,翻斗结构时后伸200mm.该车为翻桶及摆臂结构时外形尺寸长(mm)/轴距(mm)/前悬(mm)/后悬(mm)/整备质量(kg)/后伸(mm)的对应关系为:8860/4700/1250/2610/8905/300,8860/4700/1450/2410/8905/300,8660/4500/1250/2610/8905/300,8660/4500/1450/2410/8905/300.该车为翻斗装置时外形尺寸长(mm)/轴距(mm)/前悬(mm)/后悬(mm)/整备质量(kg)/后伸(mm)的对应关系为:8760/4700/1250/2610/8705/200,8760/4700/1450/2410/8705/200,8560/4500/1250/2610/8705/200,8560/4500/1450/2410/8705/200.该车选装无上料机构结构时外形尺寸长(mm)/轴距(mm)/前悬(mm)/后悬(mm)/整备质量(kg)的对应关系为:8560/4700/1250/2610/8505,8560/4700/1450/2410/8505,8360/4500/1250/2610/8505,8360/4500/1450/2410/8505.发动机/油耗值对应关系分别为:YC6J180-50/24.3,YC4EG160-50/24.8,ISD185 50/24.7,ISD210 50/24.5,CA4DLD-15E5/24.0,ISB190 50/24.4,YC4E160-56/24.3,YC6JA180-50/24.5,CY4SK151/24.4.该车应装具有卫星定位功能的行驶记录仪.ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ1168GLJ4 | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 有限公司 |
外形尺寸(mm) | 6850,7000,7250,7400,7800,8450,8850,8950×2480,2290×2970,3050,2830 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 24/12,26/14 | 轮胎规格 | 10.00-20 16PR,10.00R20 16PR,9.00R20 16PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5 16PR |
钢板弹簧片数 | 9/11+8,8/10+8,8/11+8,9/10+8,3/4+3 | 前轮距(mm) | 1910,1760,1940,1960,1810 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1860,1690,1750,1800 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YC6J180-50 YC4EG160-50 ISD185 50 ISD210 50 CA4DLD-15E5 ISB170 50 ISB190 50 YC4E160-56 YC6JA180-50 CY4SK151 YCD4J4S-150 ISD160 50 ISD180 50 YCD4D4S-140 YC4EG185-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴动力机械有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴动力机械有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 | 6500 4730 4500 6700 4400 5900 5900 4260 6870 3856 4329 4500 4500 4156 4730 | 132 118 136 155 112 125 140 118 132 125 110 118 132 105 136 |
*您想获取产品的资料:
个人信息: