开启线上直播
订阅更多信息
更多流量 更易传播
产品详情
参数名称 | 参数值 |
---|---|
外形尺寸(mm) | 8170×2500×2875 |
底盘发动机功率 | 155kW |
总质量 | 18000kg |
整备质量 | 7250kg |
额定载质量 | 10555kg |
前悬 | 1430mm |
后悬 | 2240mm |
接近角 | 12° |
离去角 | 14° |
轴荷(kg) | 6500/11500 |
水罐容积 | 13.5m³ |
水罐公告容积 | 11.08m³ |
冲洗宽度 | 25m |
洒水宽度 | 15m |
水枪射程 | 37m |
*您想获取产品的资料:
个人信息: