开启线上直播
订阅更多信息
更多流量 更易传播
产品详情
参数名称 | 参数值 |
---|---|
外型尺寸(mm) | 10200mm*2500mm*3690mm |
底盘型号 | DFL1250A13 |
发动机型号 | ISDe245 50 |
整备质量 | 11460kg |
额定载质量 | 13410kg |
前悬 | 1480mm |
后悬 | 3020mm |
接近角 | 18° |
离去角 | 11° |
行驶速度 | 90km/h |
前冲洗宽度 | 26m |
后洒水宽度 | 15m |
水罐公告容积(m³) | 14.08 |
水罐容积(m³) | 20 |
*您想获取产品的资料:
个人信息: