开启线上直播
订阅更多信息
更多流量 更易传播
产品详情
车辆参数:
乘客数量 | 人 | 2 |
外形尺寸(长*宽*高) | MM | 4740×1550×1950 |
箱体内尺寸 | MM | 3140×1450×600 |
装载240L标准垃圾桶垃圾桶数 | 个 | 8 |
轴距 | MM | 2340 |
最小离地间隙(满载) | MM | 140 |
整备质量 | Kg | 1400 |
额定载重 | Kg | 1200 |
车速(满载) | KM/H | 25(可调速) |
爬坡度(满载) | % | 15 |
满载初速20km/h制动距离 | M | ≤4 |
最小转弯半径 | M | 5.3 |
电机额定功率 | KW | 72V5KW |
电池 | SET | 6V225AH |
一次充电时间 | H | 8-10 |
一次充电续驶里程 | KM | 80-100 |
轮胎规格 | SET | 165/70R13 83S |
液压尾板技术参数
项目 | 规格及参数 | |
油缸 | 翻板 | 50/30-89(2条)mm |
升降 | 50/39-106(2条)mm | |
动力系统 | 功率 | 2kw |
系统压力 | 12MPa | |
压力 | 16 Mpa | |
动作速度 | 5S | |
液压尾板 | 承载重量 | 300kg |
*您想获取产品的资料:
个人信息: