开启线上直播
订阅更多信息
更多流量 更易传播
产品详情
【整车技术参数】 | |||
产品商标 | 时风牌 | 公告批次 | 299 |
产品名称 | 洒水车 | 产品型号 | SSF5042GSSJ52 |
总质量(Kg) | 4495 | 罐体容积(m3) | 1.56 |
额定载质量(Kg) | 1495 | 外形尺寸(mm) | 5275×1780×2140 |
整备质量(Kg) | 2870 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) |
| 准拖挂车总质量(Kg) |
|
驾驶室准乘人数(人) | 2 | 鞍座载质量(Kg) |
|
接近角/离去角(°) | 18/19 | 前悬/后悬(mm) | 1230/1345 |
轴荷(Kg) | 1860/2635 | 车速(Km/h) | 85 |
备注 | 防护装置材质为Q235,侧面防护装置连接方式为螺栓连接,后下部防护连接方式焊接;后下部防护装置截面高×宽为50×120,离地高度为400mm;ABS系统型号/厂家: XN-3730601/济南鑫宁汽车配件有限公司,CM4YL/广州科密汽车电子控制技术股份有限公司;罐体有效容积1.56立方米。罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):2400×1250×780;运输介质:水,密度1000千克/立方米.车辆颜色和文字喷涂位置可变化 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | SSF1042HDJ52 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 时风牌 | 生产企业 | 山东时风商用车有限公司 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 2550,2380,2700 | ||
轮胎规格 | 7.00-16LT 8PR,7.00R16LT 8PR,6.50-16LT 10PR,6.50R16LT 10PR | ||
钢板弹簧片数 | 8/10+5 | 前轮距(mm) | 1390,1440 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1270,1320 |
排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
4DW93-73E5
| 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂
| 2540
| 56
|
*您想获取产品的资料:
个人信息: