开启线上直播
订阅更多信息
更多流量 更易传播
产品详情
序号 | 项目 | 参数 | |
1 | 清洗刷 | 直径(mm) | 650 |
长度(mm) | 445 | ||
工作转速(r/min) | ~300 | ||
清洗速度(KM/h) | 3~10 | ||
数量(个) | 2 | ||
材质 | 耐磨聚乙烯多棱丝 | ||
洗净度 | ≥90% | ||
2 | 清洗臂 | 旋转角度(°) | 0~165 |
提升角度(°) | 0~40 | ||
升降范围(mm) | 0~430 | ||
3 | 喷水系统 | 配备水罐容积(m³) | ≥8 |
喷水压力(MPa) | 0.1~0.3 | ||
耗水量(L/min) | ≤30 | ||
水泵流量(L/min) | ~42 | ||
4 | 液压系统 | 系统压力(MPa) | <16 MPa |
系统流量(L/min) |   | ||
液压罐规格 | DG50-250 | ||
初始安装距离 |   | ||
工作行程 |   | ||
5 | 车型 | 东风天锦 | DFL1160BX1 |
*您想获取产品的资料:
个人信息: