开启线上直播
订阅更多信息
更多流量 更易传播
产品详情
型号 | DHWQY-5 | 单位 |
乘客数量 | 1 | 人 |
车厢尺寸(长×宽×高) | 2435*1000*1880 | mm |
轴距 | 1680 | mm |
前/后轮距 | 800/830 | mm |
整车重量 | 310 | kg |
承重 | 120 | kg |
转弯半径 | 3700 | mm |
车速 | 20 | km/h |
爬坡度 | 17 | % |
制动距离 | 3000 | mm |
电机 | 48V1KW直流无刷 | - |
电池 | 12V80AH免维护蓄电池 | - |
充电时间 | 8-10 | h |
续航里程 | 60-80 | km |
*您想获取产品的资料:
个人信息: