开启线上直播
订阅更多信息
更多流量 更易传播
产品详情
| 非常适合清洁室内、室外有重度垃圾的大面积区域,该系列机型有36伏特的电动马达和柴油发动机两种驱动模式选择。柴油驱动型每小时清洁面积高达16000平方米,可连续工作数小时。从功率、性能表现、承载重要清洁任务的能力来讲,是同款机型中的*的扫地机。 | |
|
由电磁阀门控制液压系统驱动扫地车的行进、扫地刷的工作及垃圾箱的倾倒。对于非专业的操作者来说,这些特征是非常实用、可靠的。 | 柴油驱动型拥有一个28马力的三缸Perking长寿命、高可靠性的发动机。给此款设备带来了高性能的表现。 | 后*驱动轮保证极小的转弯半径和设备作业的灵活性。 |
配备适用于任何细微灰尘的长寿命棉质袋式过滤器无需任何工具就可以方便移动、清理、替换。 | 只需按一个按钮就可降低、启动扫地刷。操作面板上配备人性化设计的操作杆,可非常轻松地在几秒钟内完成垃圾箱举升、倾倒工作。 | 浮动式主刷保证了机器和地面的良好接触。边刷的高灵活性可避免由于震荡带来的损坏。两种刷子都可方便移动、更换。 |
工作宽度 毫米 | 边刷宽度 数量/毫米 | 尘箱容量 升 | 行车速度 公里/小时 | 工作效率 平方米/小时 | 功率 瓦特 | 驱动 | 过滤面积 平方米 | 机身尺寸 毫米 | 机身重量 公斤 | |
CS 100 B | 1550 | 1/500 | 400 | 0-8 | 12400 | 6000+110 | 36伏特直流 | 10 | 2313*1707*1511 | 850 |
CS 100 D | 1550 | 1/500 | 400 | 0-12 | 18600 | 110 | 柴油发动机/28匹 | 10 | 2313*1707*1511 | 915 |
CS 120 B | 1550 | 1/500 | 420 | 0-8 | 12400 | 6000+110 | 36伏特直流 | 10 | 2313*1707*1511 | 900 |
CS 120 D | 1550 | 1/500 | 420 | 0-12 | 18600 | 110 | 油发动机/28匹 | 10 | 2313*1707*1511 | 970 |
B:电瓶驱动 D:柴油机驱动
版权所有©北京万和顺科技发展有限公司 地址:北京市海淀区天秀路10号中国农大创业园4019室 :100193 :sales@worldmem.com :www.worldmem。。com : 62827951 |
*您想获取产品的资料:
个人信息: