开启线上直播
订阅更多信息
更多流量 更易传播
产品详情
序号 | 名称 | 参数 |
1 | 产品型号 | S1200 |
2 | 外壳材质 | 钣金喷塑 |
3 | 毛刷配备 | 560 主刷*1 400 边刷*2 |
4 | 转向方式 | 方向盘 |
5 | 制动方式 | 机械涨刹制动 |
6 | 动力源 | 48V38A 天能或超威免维护电池 |
7 | 电控线路 | 国标集成防水线速 |
8 | 工作控制方式 | 自动化主刷一键启动+手动升降 |
9 | 充电机 | 智能自停充电器 |
10 | 轮胎 | 后 300-10 实心轮胎 前 250- 10 实心轮胎 |
11 | 清扫宽度 | 1150mm |
12 | 工作效率 | 8600 平方/时 |
13 | 连续工作时间 | 3-6 小时 |
14 | 爬坡能力 | 30% |
15 | 工作速度 | 8km/h |
16 | 行驶速度 | 12km/h |
17 | 水箱容量 | 20L |
18 | 垃圾箱容量 | 70L |
19 | 主刷长度 | 560mm |
20 | 边刷直径 | 400mm |
21 | 驱动功率 | 800KW |
22 | 主刷+边刷+风机 | 600W+80W*2+200w |
23 | 长*宽*高 | 1400mm*1150mm*1100mm |
24 | 机器重量 | 390KG |
*您想获取产品的资料:
个人信息: