开启线上直播
订阅更多信息
更多流量 更易传播
产品详情
序号 | 项目名称 | 单位 | YSD- 520 |
1 | 清扫宽度 | mm | 520 |
2 | 刷盘直径 | mm | 520 |
3 | 清洗效率 | m^2/h | 2000 |
4 | 吸水耙宽度 | mm | 750 |
5 | 连续时间 | h | 4-5小时 |
6 | 刷盘压力 | kg | 35 |
7 | 清水箱 | L | 40 |
8 | 污水箱 | L | 40 |
9 | 刷子马达 | v | 24 |
| | w | 450 |
10 | 真空吸气 | maber | 190 |
11 | 蓄电池 | V | 24 |
12 | 长、宽、高 | mm | 1100*750*950 |
15 | 机器重量 | kg | 150 |
*您想获取产品的资料:
个人信息: