开启线上直播
订阅更多信息
更多流量 更易传播
产品详情
工作阔度 | l 420 mm | l 500 mm | ||
![]() | 吸水扒阔度 | l 660 mm | l 660 mm | |
![]() | 洗地刷数量 | l 1 | l 2 | |
![]() | 洗地刷直径 | l 420 mm | l 255 mm | |
![]() | 洗地刷压力 | l 20 kgs | l 22 kgs | |
![]() | 洗地刷转速 | l 140 rpm | l 275 rpm | |
![]() | 洗地刷马达 | l 400 W | l 400 W | |
![]() | 行车模式 | l 半自動 | l 半自動 | |
![]() | 前行速度 | l 0-3.5 Km/h | l 0-3.5 Km/h | |
![]() | 爬斜度 | l 2 % | l 2 % | |
![]() | 吸水馬達 | l 370 W | l 370 W | |
![]() | 吸水力度 | l 100 mbar | l 100 mbar | |
![]() | 清水缸容量 | l 33 Ltr | l 36 Ltr | |
![]() | 汙水缸容量 | l 40 Ltr | l 40 Ltr | |
![]() | 蓄電池規格 | l 24V 130AH | l 24V 130AH | |
![]() | 機身重量 | l 70 Kg | l 72 Kg | |
![]() | 機身尺寸 | l 45.5×108.6×96 cm | l 56.5×100×90 cm | |
![]() | 噪音量 | l < 65 dBA | l < 65 dBA | |
![]() | 清洗速度 | l 1260 sq.m/h | l 1750 sq.m/h | |
![]() | 産地 | l Italy意大利) | l Italy意大利) |
|
*您想获取产品的资料:
个人信息: