开启线上直播
订阅更多信息
更多流量 更易传播
产品详情
CS 70 H/B | CS 72 H/B | CS 80 H/B/D | CS 100 B/D | CS 120 B/D | |
驱动 | 本田汽油发动机5.5匹 /24V240AH | 本田汽油发动机5.5匹 /24V240AH | 汽油发动机11匹 /24V400AH /柴油发动机10匹 | 36V640AH/ 柴油发动机28匹 | 36V640AH/ 柴油发动机28匹 |
工作宽度(mm) | 1200 | 1200 | 1000 | 1350 | 1350 |
边刷数量/宽度(mm) | 2/450 | 2/450 | 1/450 | 1/500 | 1/500 |
尘箱容量(L) | 90 | 90 | 150 | 400 | 420 |
行使速度(Km/h) | 0-9/0-6 | 0-9/0-6 | 0-8/0-6/0-8 | 0-8/0-12 | 0-8/0-12 |
工作效率(m2/h) | 10800/7200 | 10800/7200 | 8000/6000/8000 | 10800/16200 | 10800/16200 |
过滤面积(m2) | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 |
外型尺寸(mm) | 1600*1220*1030 | 1600*1220*1030 | 1790*1380*1080 | 2313*1511*1707 | 2313*1511*1707 |
重量(Kg) | 290/265 | 340/320 | 651/595/680 | 850+720/915 | 900+720/970 |
功率(w) | 90+90/90+800+90 | 90+90/90+800+90 | H:90+90+110+200 B:650+1750+290 D:90+90+110+200 | 6000+110/110 | 6000+110/110 |
*您想获取产品的资料:
个人信息: