开启线上直播
订阅更多信息
更多流量 更易传播
产品详情
产品参数 |
产品参数 |
序号 | 项目名称 | 单位 | 参数 |
1 | 清扫宽度 | mm | 1850 |
2 | 工作效率 | m2/h | 12950 |
3 | 爬坡能力 | 度 | 25 |
4 | 主刷长度 | mm | 860 |
5 | 主刷直径 | mm | 300 |
6 | 动力源 | V | 36(6只220AH免维护电瓶) |
7 | 连续工作时间 | H | 6-8 |
8 | 垃圾箱容量 | L | 180 |
9 | 边刷直径 | mm | 500 |
10 | 驱动功率 | W | 1000 |
11 | 转弯半径 | mm | 原地转弯 |
12 | 尺 寸 | mm | 2000*1850*2050 |
13 | zui大工作速度 | Km/h | 7 |
14 | zui大行驶速度 | Km/h | 0-12 |
15 | 过滤面积 | M2 | 10 |
16 | 净 重 | kg | 728 |
*您想获取产品的资料:
个人信息: