开启线上直播
订阅更多信息
更多流量 更易传播
产品详情
序号 | 项目名称 | 单位 | MN-XS-1400 |
1 | 清扫宽度Sweeping paths | mm | 1400 |
2 | 工作效率Productivity | m2/h | 9800 |
3 | 爬坡能力Max climbing capacity | ° | <15 |
4 | 主刷长度Length of main brush | mm | 700 |
5 | 动力源Power supply | v | 36 |
6 | 连续工作时间Continuous working hours | h | 6-8 |
7 | 垃圾箱容量Dustbin Capacity | L | 120 |
8 | 边刷直径Side brush Diameter | mm | 400 |
9 | 驱动功率(电机DrivingMotor) | w | 1500 |
10 | 作业功率(电机)Working Power(Motor) | w | 850 |
11 | 转弯半径Turning Radius | mm | 700 |
12 | 尺寸Dimension (L/W/H) | mm | 2000*1400*1950 |
13 | zui大工作速度Max working speed | km/h | 0-6 |
14 | zui大行驶速度Max running speed | km/h | 0-8 |
15 | 过滤面积Filtering area | m2 | 5 |
16 | 净重N.W. | kg | 690 |
*您想获取产品的资料:
个人信息: