开启线上直播
订阅更多信息
更多流量 更易传播
产品详情
序号 | 项目名称 | 单位 | MN-XS-W |
1 | 清扫宽度Sweeping paths | mm | 1300 |
2 | 工作效率Productivity | m2/h | 8800 |
3 | 爬坡能力Max climbing capacity | % | 25 |
4 | 主刷长度Main brush length | mm | 700 |
5 | 动力源Power supply | v | 36 |
6 | 连续工作时间Continuous Working hours | h | 6-8 |
7 | 垃圾箱容量Waste hopper capacity | L | 150 |
8 | 水箱容量Water tank volume | L | 30 |
9 | 边刷直径Side brush’s diameter | mm | 400 |
10 | 驱动功率(电机)Driving power(Driving motor) | w | 1500 |
11 | 作业功率(电机)Working power(motor) | w | 400+450 |
12 | 转弯半径Turn semi-diameter | mm | 700 |
13 | 尺寸Dimensions(L/W/H) | mm | 2000*1300*1950 |
14 | zui大工作速度Max. Work speed | km/h | 0-7 |
15 | zui大行驶速度Max. Driving speed | km/h | 0-9.8 |
16 | 过滤面积Filter area | m2 | 5 |
17 | 净重N.W. | kg | 690 |
*您想获取产品的资料:
个人信息: