开启线上直播
订阅更多信息
更多流量 更易传播
产品详情
驾驶式吸尘清扫车KMR 1050 --由普通型到加长型边刷
凯驰KMR 1050 S/XL/XXL 型驾驶式吸尘清扫车机动灵活,是一款驾驶舒适、经济实用,适用于清洁要求较高的工业厂房及库房等中、大型区域的理想清扫设备,根据用户各自的具体要求,可以选用汽油发动机型或无排放的电瓶驱动型设备。 增大清扫面积 高度灵活
| |
型号 | KMR 1050 S BAT/BAT P |
订货号 | 1.047-801/811 |
动力 | DC电机 24V/1.1KW |
清扫面积(平方米/小时) | 6600 |
不带边刷时清扫宽度(毫米) | 620 |
带一个单边刷时清扫宽度(毫米) | 860 |
带两个单边刷时清扫宽度(毫米) | 1100 |
不带皮带传动刷时清扫宽度(毫米) | - |
带一个皮带传动刷时清扫宽度(毫米) | - |
带两个皮带传动刷时清扫宽度(毫米) | - |
行使速度 | 6 |
尘箱容积(升) | 50 |
设备净重(千克) | 300 |
外型尺寸(长×宽×高 毫米) | 1415×825×1115 |
爬坡能力(%) | 12 |
滚刷、边刷悬置 | ●/● |
右边刷 | ●/● |
右边皮带传动刷 | |
左右两边皮带传动刷 | |
过滤系统及机械清洁装置 | ●/● |
吸尘电机关闭装置 | ●/● |
工作时间计时器 | ●/● |
大垃圾挡板 | ●/● |
维护及停车制动 | ●/● |
滚刷左右两边挡板 | ●/● |
自由飞轮功能 | ●/● |
过载放电保护 | ●/● |
充电状态指示 | ●/● |
充电器 | ○/● |
磁性反接保护 | ●/● |
●标准附件 ○备选附件
*您想获取产品的资料:
个人信息: