开启线上直播
订阅更多信息
更多流量 更易传播
产品详情
序号 | 项目名称 | 单位 | S9系列 |
1 | 清扫宽度 | mm | 1880 |
2 | 实际清扫宽带 | mm | 1950 |
3 | 工作效率 | ㎡/h | 11700 |
4 | 爬坡能力 | ° | ﹤35 |
5 | 主刷长度 | mm | 800 |
6 | 动力源 | V | 48(8只电池) |
7 | 连续工作时间 | H | 6-8 |
8 | 垃圾箱容量 | L | 138 |
9 | 水箱容积 | L | 40(可选配) |
10 | 边刷直径 | mm | 500 |
11 | 风机功率 | w | 260(双吸) |
12 | 驱动功率(电机) | W | 3000 |
13 | 作业功率(电机) | W | 600+130*2+80*4+50 |
14 | 转弯半径 | mm | 0(原地转弯) |
15 | 尺寸 | mm | 2000*1980*1450 |
16 | zui大工作速度 | km/h | 0-7 |
17 | zui大行驶速度 | km/h | 0-12 |
18 | 过滤面积 | ㎡ | 7.2 |
19 | 净重 | kg | 960 |
*您想获取产品的资料:
个人信息: