开启线上直播
订阅更多信息
更多流量 更易传播
产品详情
型号 | 功率 | 空气流量 | 吸力 | 过滤网面积 | 尘袋/尘桶容量 |
UZ934 | 1000 | 32.5 | 205 | 3900 | 10 |
UZ964 | 700 | 28 | 105/180 | 1000 | 2.2 |
GD930 | 1000 | 35 | 270 | 4900 | 15 |
GD930 S2 | 1000 | 24-35 | 270 | 4900 | 15 |
HDS2000 | 1250 | 35/29 | 280/150 | 370 | 10 |
Bacuum | 1000/1200 | 38.5 | 250/265 | 120 | 3.1 |
GU350A | 900 | 37 | 44 | — | 4 |
GU450A | 920 | 37 | 44 | — | 4 |
GU700A | 2250 | — | — | — | 35/35 |
UZ878 | 2000 | 55 | 380 | 8000 | 45/60 |
GW210 | 1000 | 40 | 250 | 79 | 10 |
GW220 | 1000 | 40 | 250 | 79 | 20 |
GW235 | 1000 | 40 | 250 | 79 | 35 |
GWD 320 | 1350 | 37 | 280 | 1350 | 20 |
GWD 335 | 1350 | 37 | 280 | 1350 | 35 |
GWD 350 | 1350 | 42 | 280 | 2260 | 50 |
GWD 375 | 1350 | 42 | 280 | 2260 | 75 |
GWD 350-2 | 2700 | 60 | 425 | 2260 | 50 |
GWD 375-2 | 2700 | 60 | 425 | 2260 | 75 |
*您想获取产品的资料:
个人信息: