开启线上直播
订阅更多信息
更多流量 更易传播
产品详情
型号 | 能源来源 | 功率 (瓦) | 洗地/吸水宽度 (毫米) | 工作效率 理论上/实际上 (平方米/小时) | 清/污水箱容量 (升) | |
BR850 | 电瓶 | 3270 | 850 | 4800/3300 | 147/147 | 驾驶式 |
BR751 C | 电瓶 | 2300 | 710 | 4300/3000 | 75/75 | 驾驶式 |
BR600S | 电瓶 | 1960 | 610 | 3720/2200 | 113/113 | 驾驶式 |
BR800S | 电瓶 | 2260 | 810 | 4940/3135 | 113/113 | 驾驶式 |
BR1100 | 电瓶 | 4052 | 970 | 5430/3800 | 201/201 | 驾驶式 |
BR651 | 电瓶 | 1900 | 660 | 4000/2780 | 75/75 | 驾驶式 |
BR700S | 电瓶 | 2260 | 710 | 4330/2600 | 113/113 | 驾驶式 |
BR751 | 电瓶 | 1900 | 710 | 4300/3000 | 75/75 | 驾驶式 |
BR601 | 电瓶 | 1900 | 610 | 3700/2570 | 75/75 | 驾驶式 |
CA430S | 电源线 | 1900 | 450 | 1800/550 | 40/40 | 手推式 |
CA530 | 电源线 | 1900 | 530 | 2100/800 | 55/55 | 手推式 |
BA510S | 电瓶 | 1150 | 530 | 2100/1000 | 40/40 | 手推式 |
BA410 | 电瓶 | 700 | 430 | 1290/774 | 23/23 | 手推式 |
CA410 | 电源线 | 1650 | 430 | 1290/774 | 23/23 | 手推式 |
BA430S | 电瓶 | 1150 | 450 | 1800/850 | 40/40 | 手推式 |
BA450 | 电瓶 | 950 | 450 | 1800/1100 | 55/55 | 手推式 |
CA450 | 电源线 | 1900 | 450 | 1800/700 | 55/55 | 手推式 |
BA530 | 电瓶 | 950 | 530 | 2100/1300 | 55/55 | 手推式 |
BA610 | 电瓶 | 1200 | 610 | 2440/1501 | 55/55 | 手推式 |
CA510S | 电源线 | 1900 | 530 | 1800/650 | 40/40 | 手推式 |
BA850ST | 电瓶 | 2063 | 850 | 3400/2200 | 91/91 | 手推自走式 |
BA550 | 电瓶 | 1689 | 530 | 2120/1500 | 76/76 | 手推自走式 |
BA650 | 电瓶 | 2063 | 660 | 2640/1700 | 76/76 | 手推自走式 |
BA750 | 电瓶 | 2063 | 710 | 2800/1900 | 91/91 | 手推自走式 |
BA850 | 电瓶 | 2250 | 850 | 3400/2200 | 91/91 | 手推自走式 |
BA750ST | 电瓶 | 2063 | 710 | 2800/1900 | 91/91 | 手推自走式 |
BA755 | 电瓶 | 2055 | 710 | 3400/2050 | 114 | 随后走式 |
BA855 | 电瓶 | 2055 | 810 | 3900/2340 | 114 | 随后走式 |
*您想获取产品的资料:
个人信息: