开启线上直播
订阅更多信息
更多流量 更易传播
产品详情
特点 | 盘刷 | 滚刷 |
洗地型号 | 34D | 34C |
清洁宽度 | 34” (860mm) | 34” (860mm) |
吸水扒宽度 | 45” (1143mm) | 45” (1143mm) |
工作效率(每小时) | ||
理论zui大面积 | 5800 m2 | 5800 m2 |
实际工作效率 | 3900 m2 | 3900 m2 |
洗地系统 | ||
标配刷子马达(功率/转速) | (2) 560 watts/300 rpm | (2) 560 watts/ 750 rpm |
洗地压力 | 0-115 kg可调 | 0-115kg可调 |
清水系统 | ||
清水箱容量 | 132 liters | 132 liters |
清水流速 | 0-6 liters/min | 0-6 liters/min |
回收系统 | ||
污水箱容量 | 132 liters | 132 liters |
除雾室 | 11 liters | 11 liters |
真空马达功率(3级) | 750 watts | 750 watts |
真空马达真空高度 | 1727mm/70cfm | 1727mm/70cfm |
电瓶系统 | ||
系统电压 | 36 volts | 36 volts |
电瓶容量(标配) | 245 ah | 245 ah |
电瓶容量(选配) | 360 ah | 360 ah |
电瓶可持续工作时间 | 5 hours | 5 hours |
常规系统 | ||
尺寸长*宽*高 | 1372*660*1397mm | 1372*660*1397mm |
重量(含电瓶) | 554 kg | 554 kg |
重量(不含电瓶) | 354 kg | 354 kg |
前进速度 | 0-6.4km/h | 0-6.4km/h |
倒挡速度 | 0-3.2km/h | 0-3.2km/h |
噪音(操作员所听到的) | 68 dBA | 68 dBA |
*您想获取产品的资料:
个人信息: