开启线上直播
订阅更多信息
更多流量 更易传播
产品详情
特点 | 盘刷 | 滚刷 |
洗地型号 | 45D | 46C |
清洁宽度 | 45” (1143mm) | 46” (1168mm) |
吸水扒宽度 | 60”(1520mm) | 60”(1520mm) |
工作效率(每小时) | ||
理论zui大面积 | 9700 m2 | 9900 m2 |
实际工作效率 | 7200 m2 | 7350 m2 |
洗地系统 | ||
标配刷子马达(功率/转速) | (2) 1103 watts /270 rpm | (2) 1103 watts/ 750 rpm |
洗地压力(5级) | 0-159 kg可调 | 0-159 kg可调 |
清水系统 | ||
清水箱容量 | 257 liters | 257 liters |
清水流速 | 0-6 liters/min | 0-6 liters/min |
回收系统 | ||
污水箱容量 | 257 liters | 257 liters |
除雾室 | 10 liters | 10 liters |
真空马达功率(3级) | 1180 watts | 1180 watts |
真空马达真空高度 | 1720 mm/140 cfm | 1720 mm/140 cfm |
电瓶系统 | ||
系统电压 | 36 volts | 36 volts |
电瓶容量(标配) | 325 ah | 325 ah |
电瓶容量(选配) | 420 ah | 420 ah |
电瓶可持续工作时间 | 6 hours | 6 hours |
常规系统 | ||
尺寸长*宽*高 | 1753*914*1422mm | 1753*914*1422mm |
重量(含电瓶) | 884 kg | 884 kg |
重量(不含电瓶) | 558kg | 558kg |
前进速度 | 0-6.4km/h | 0-6.4km/h |
倒挡速度 | 0-3.2 km/h | 0-3.2 km/h |
噪音(操作员所听到的) | 71 dBA | 71 dBA |
*您想获取产品的资料:
个人信息: